Количество: | |
---|---|
8'-24' АВТОМАТИЧЕСКАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ МАШИНА ДЛЯ НАКАТКИ ПАЗОВ(TWG-IVZ)
Конструкция автоматического гидравлического станка для накатки желобков TWG-IVZ с простой и удобной панелью управления.Автоматическая гидравлическая система управления и автоматическая подача для повышения эффективности.Это хороший выбор для канавки стальной трубы большого диаметра.
ВНЕДРЕНИЕ ПРОДУКЦИИ
● Автоматический гидравлический станок для накатки желобков TWG-IVZ предназначен для нарезки желобков на стальных трубах диаметром 8'-24'.
● Оснащен автоматической гидравлической системой управления и автоматической подачей для повышения эффективности.
● Полуавтоматический процесс, более точные канавки и более эффективный.
● Разработана функция автоматической задержки для очень точной глубины каждой отдельной канавки.
● Благодаря прочным колесам в нижней части машины ее легко транспортировать на различных строительных площадках.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
● Емкость: 8'-24'(Φ 219-Φ 630)Стальная труба SCH40.
● Макс.толщина стенки: 13мм.
● Выходная скорость: 15 об/мин.
● Вес: 490 кг.
● Размер упаковки: 107x85x168 (см).98x98x63(см).
Стандартное оборудование | |||
*Для стальной трубы SCH40 | |||
Искусство.Нет. | Описание | СЗ (кг) | Исх. № |
09.02.036 | Подставка для труб | 140 | (1) |
03.01.06.020 | Накатное колесо Φ 219-Φ 325 | 9 | (2) |
03.01.06.021 | Накатное колесо Φ 377-Φ 426 | 8.675 | (3) |
03.01.06.022 | Накатное колесо Φ 480-Φ 630 | 8.515 | (4) |
03.01.06.015 | Прижимной ролик Φ 219-Φ 530 | 1.29 | (5) |
03.01.06.016 | Прижимной ролик Φ 630 | 1.32 | (6) |
09.02.032 | Ножной переключатель | 1.2 | (7) |
Параметр двигателя | ||
Фаза | Напряжение | Частота |
Три фазы | 220/380/415/440В | 50/60 Гц |
ТРАНСПОРТ
Четыре ножки машины касаются земли, а четыре универсальных ролика не касаются земли при распаковке.(См. рис. 1.).Состояние подъема показано на рис.2. Если предполагается небольшое перемещение, ослабьте четыре гайки, как показано на рис. 1, поверните винты на четырех опорах, чтобы переместить опоры вверх и позволить роликам коснуться земли, чтобы облегчить перемещение машины.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ДЕТАЛИ
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Проблема | Причины | Решения |
Нет давления, создаваемого масляным цилиндром. | 1.Недостаточное количество гидравлического масла. | Добавьте гидравлическое масло. |
2. Грязное масло блокирует шланг. | Замените гидравлическое масло и очистите сетчатый фильтр. | |
3. Неправильное направление вращения двигателя. | Обмен между любыми двумя фазами из трех фаз двигателя масляного насоса. | |
Неправильный запуск или остановка шпинделя. | 1. Неисправности реле давления. | Отрегулируйте или замените реле давления. |
2.Неисправности промежуточного реле. | Отрегулировать или заменить реле. | |
3. Неисправности реле времени. | Отрегулировать или заменить реле. | |
Недостаточное давление внутри масляного цилиндра | Сверхнизкое давление перепускного клапана. | Отрегулируйте ручку перепускного клапана высокого давления. |
Слишком большое раструбное отверстие стальной трубы | Слишком быстрый ченнелинг. | Уменьшите клапан регулировки скорости или снизьте давление в системе. |
Значительное неожиданное перемещение трубы | 1. Неправильная высота или направление подставки. | Заново отрегулируйте высоту и направление подставки. |
2. Неровный торец стальной трубы. | Отполируйте торец. |
Искренне надеемся получить ваш запрос и тепло приветствовать на нашем заводе.
Я просто жду тебя здесь!
8'-24' АВТОМАТИЧЕСКАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ МАШИНА ДЛЯ НАКАТКИ ПАЗОВ(TWG-IVZ)
Конструкция автоматического гидравлического станка для накатки желобков TWG-IVZ с простой и удобной панелью управления.Автоматическая гидравлическая система управления и автоматическая подача для повышения эффективности.Это хороший выбор для канавки стальной трубы большого диаметра.
ВНЕДРЕНИЕ ПРОДУКЦИИ
● Автоматический гидравлический станок для накатки желобков TWG-IVZ предназначен для нарезки желобков на стальных трубах диаметром 8'-24'.
● Оснащен автоматической гидравлической системой управления и автоматической подачей для повышения эффективности.
● Полуавтоматический процесс, более точные канавки и более эффективный.
● Разработана функция автоматической задержки для очень точной глубины каждой отдельной канавки.
● Благодаря прочным колесам в нижней части машины ее легко транспортировать на различных строительных площадках.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
● Емкость: 8'-24'(Φ 219-Φ 630)Стальная труба SCH40.
● Макс.толщина стенки: 13мм.
● Выходная скорость: 15 об/мин.
● Вес: 490 кг.
● Размер упаковки: 107x85x168 (см).98x98x63(см).
Стандартное оборудование | |||
*Для стальной трубы SCH40 | |||
Искусство.Нет. | Описание | СЗ (кг) | Исх. № |
09.02.036 | Подставка для труб | 140 | (1) |
03.01.06.020 | Накатное колесо Φ 219-Φ 325 | 9 | (2) |
03.01.06.021 | Накатное колесо Φ 377-Φ 426 | 8.675 | (3) |
03.01.06.022 | Накатное колесо Φ 480-Φ 630 | 8.515 | (4) |
03.01.06.015 | Прижимной ролик Φ 219-Φ 530 | 1.29 | (5) |
03.01.06.016 | Прижимной ролик Φ 630 | 1.32 | (6) |
09.02.032 | Ножной переключатель | 1.2 | (7) |
Параметр двигателя | ||
Фаза | Напряжение | Частота |
Три фазы | 220/380/415/440В | 50/60 Гц |
ТРАНСПОРТ
Четыре ножки машины касаются земли, а четыре универсальных ролика не касаются земли при распаковке.(См. рис. 1.).Состояние подъема показано на рис.2. Если предполагается небольшое перемещение, ослабьте четыре гайки, как показано на рис. 1, поверните винты на четырех опорах, чтобы переместить опоры вверх и позволить роликам коснуться земли, чтобы облегчить перемещение машины.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ДЕТАЛИ
ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Проблема | Причины | Решения |
Нет давления, создаваемого масляным цилиндром. | 1.Недостаточное количество гидравлического масла. | Добавьте гидравлическое масло. |
2. Грязное масло блокирует шланг. | Замените гидравлическое масло и очистите сетчатый фильтр. | |
3. Неправильное направление вращения двигателя. | Обмен между любыми двумя фазами из трех фаз двигателя масляного насоса. | |
Неправильный запуск или остановка шпинделя. | 1. Неисправности реле давления. | Отрегулируйте или замените реле давления. |
2.Неисправности промежуточного реле. | Отрегулировать или заменить реле. | |
3. Неисправности реле времени. | Отрегулировать или заменить реле. | |
Недостаточное давление внутри масляного цилиндра | Сверхнизкое давление перепускного клапана. | Отрегулируйте ручку перепускного клапана высокого давления. |
Слишком большое раструбное отверстие стальной трубы | Слишком быстрый ченнелинг. | Уменьшите клапан регулировки скорости или снизьте давление в системе. |
Значительное неожиданное перемещение трубы | 1. Неправильная высота или направление подставки. | Заново отрегулируйте высоту и направление подставки. |
2. Неровный торец стальной трубы. | Отполируйте торец. |
Искренне надеемся получить ваш запрос и тепло приветствовать на нашем заводе.
Я просто жду тебя здесь!